ESGLAÓ | PRESSIÓ | CONSUM ANUAL | |
MJXIM | MÀXIM | ||
RL.1 | Qualsevol | 0 | 5.000 |
RL.2 | Qualsevol | 5.000 | 15.000 |
RL.3 | Qualsevol | 15.000 | 50.000 |
RL.4 | Qualsevol | 50.000 | 300.000 |
ESGLAÓ | PRESSIÓ | CONSUM ANUAL | |
MJXIM | MÀXIM | ||
RLTB.5 | ≤4 | 300.001 | 1.500.000 |
RLTB.6 | ≤4 | 1.500.001 | 5.000.000 |
RLTB.7 | ≤4 | 5.000.001 | 15.000.000 |
ESGLAÓ | PRESSIÓ | CONSUM ANUAL | |
MJXIM | MÀXIM | ||
RLTB.5 | >4 | 300.001 | 1.500.000 |
RLTB.6 | >4 | 1.500.001 | 5.000.000 |
RLTB.7 | >4 | 5.000.001 | 15.000.000 |
ESGLAÓ | PRESSIÓ | CONSUM ANUAL | |
MJXIM | MÀXIM | ||
RL.8 | <4 bar | 15.000.001 | 50.000.000 |
RL.9 | <4 bar | 50.000.001 | 150.000.000 |
RL.10 | <4 bar | 150.000.001 | 500.000.000 |
RL.11 | <4 bar | 500.000.001 | ∞ |
Altres tarifes són TRANSITÒRIES i es poden INTERROMPRE
En el gas no hi ha el “Bo social”
Dins de la factura de gas, una part es destina a: