ESCALÓN | PRESIÓN | CONSUMO ANUAL | |
MINIMO | MAXIMO | ||
RL.1 | Calquera | 0 | 5.000 |
RL.2 | Calquera | 5.000 | 15.000 |
RL.3 | Calquera | 15.000 | 50.000 |
RL.4 | Calquera | 50.000 | 300.000 |
ESCALÓN | PRESIÓN | CONSUMO ANUAL | |
MINIMO | MAXIMO | ||
RLTB.5 | ≤4 | 300.001 | 1.500.000 |
RLTB.6 | ≤4 | 1.500.001 | 5.000.000 |
RLTB.7 | ≤4 | 5.000.001 | 15.000.000 |
ESCALÓN | PRESIÓN | CONSUMO ANUAL | |
MINIMO | MAXIMO | ||
RLTB.5 | >4 | 300.001 | 1.500.000 |
RLTB.6 | >4 | 1.500.001 | 5.000.000 |
RLTB.7 | >4 | 5.000.001 | 15.000.000 |
ESCALÓN | PRESIÓN | CONSUMO ANUAL | |
MINIMO | MAXIMO | ||
RL.8 | <4 bar | 15.000.001 | 50.000.000 |
RL.9 | <4 bar | 50.000.001 | 150.000.000 |
RL.10 | <4 bar | 150.000.001 | 500.000.000 |
RL11 | <4 bar | 500.000.001 | ∞ |
Outras tarifas son TRANSITORIAS e INTERROMPIBLES
En gas non existe o “Bono Social”
Dentro da factura de gas, unha parte dela vai destinada a: